Välkommen till Bedinge GK - Sveriges sydligaste golfbana


Share 

Share 

Herrar Damer
Scratchvärde -0,5
Bogeyvärde 21,3
CR/Slope 69,5/123
Scratchvärde -4,4
Bogeyvärde 21,3
CR/Slope 65,6/115
Scratchvärde 5,6
Bogeyvärde 28,3
CR/Slope 75,6/128
Scratchvärde 0,9
Bogeyvärde 21,6
CR/Slope 70,9/117
Handicap Erh slag Handicap Erh slag Handicap Erh slag Handicap Erh slag

+4,0 - +3,7

-5 +4,0 - +3,1 -8

+4,0 - +3,7

1

+4,0 - +3,3

-3
+3,6 - +2,8 -4 +3,0 - +2,1 -7 +3,6 - +2,8 2 +3,2 - +2,4 -2
+2,7 - +1,9 -3 +2,0 - +1,1 -6 +2,7 - +1,9 3 +2,3 - +1,4 -1
+1,8 - +1,0 -2 +1,0 - +0,1 -5 +1,8 - +1,0 4

+1,3 - +0,4

0

+0,9 - +0,1 -1 0,0 -0,8 -4 +0,9 - +0,1 5 +0,3 - 0,5 1
0,0 - 0,9 0

0,9 - 1,8

-3 0,0 - 0,7 6 0,6 - 1,5 2
1,0 - 1,8 1 1,9 - 2,8 -2 0,8 - 1,6 7 1,6 - 2,5 3
1,9 - 2,7 2 2,9 - 3,8 -1 1,7 - 2,5 8 2,6 - 3,4 4
2,8 - 3,6 3 3,9 - 4,8

0

2,6 - 3,4

9 3,5 - 4,4 5
3,7 - 4,5 4 4,9 - 5,7 1 3,5 - 4,3 10 4,5 - 5,4 6
4,6 - 5,5 5 5,8 - 6,7 2 4,4 - 5,2 11 5,5 - 6,3 7
5,6 - 6,4 6 6,8 - 7,7 3 5,3 - 6,0 12 6,4 - 7,3 8
6,5 - 7,3 7 7,8 - 8,7 4 6,1 - 6,9 13 7,4 - 8,3 9
7,4 - 8,2 8 8,8 - 9,7 5 7,0 - 7,8 14 8,4 - 9,2 10
8,3 - 9,1 9 9,8 - 10,7 6 7,9 - 8,7 15 9,3 - 10,2 11
9,2 - 10,1 10 10,8 - 11,6 7 8,8 - 9,6 16 10,3 - 11,2 12
10,2 - 11,0 11 11,7 - 12,6 8 9,7 - 10,5 17 11,3 - 12,1 13
11,1 - 11,9 12 12,7 - 13,6 9 10,6 - 11,3 18 12,2 - 13,1 14
12,0 - 12,8 13 13,7 - 14,6 10 11,4 - 12,2 19 13,2 - 14,1 15
12,9 - 13,7 14 14,7 - 15,6 11 12,3 - 13,1 20 14,2 - 15,0 16
13,8 - 14,6 15 15,7 - 16,6 12 13,2 - 14,0 21 15,1 - 16,0 17
14,7 - 15,6 16 16,7 - 17,5 13 14,1 - 14,9 22 16,1 - 16,9 18
15,7 - 16,5 17 17,6 - 18,5 14 15,0 - 15,8 23 17,0 - 17,9 19
16,6 - 17,4 18 18,6 - 19,5 15 15,9 - 16,6 24 18,0 - 18,9 20
17,5 - 18,3 19 19,6 - 20,5 16 16,7 - 17,5 25 19,0 - 19,8 21
18,4 - 19,2 20 20,6 - 21,5 17 17,6 - 18,4 26 19,9 - 20,8 22
19,3 - 20,2 21 21,6 - 22,5 18 18,5 - 19,3 27 20,9 - 21,8 23
20,3 - 21,1 22 22,6 - 23,4 19 19,4 - 20,2 28 21,9 - 22,7 24
21,2 - 22,0 23 23,5 - 24,4 20 20,3 - 21,0 29 22,8 - 23,7 25
22,1 - 22,9 24 24,5 - 25,4 21 21,1 - 21,9 30 23,8 - 24,7 26
23,0 - 23,8 25 25,5 - 26,4 22 22,0 - 22,8 31 24,8 - 25,6 27
23,9 - 24,8 26 26,5 - 27,4 23 22,9 - 23,7 32 25,7 - 26,6 28
24,9 - 25,7 27 27,5 - 28,3 24 23,8 - 24,6 33 26,7 - 27,6 29
25,8 - 26,6 28 28,4 - 29,3 25 24,7 - 25,5 34 27,7 - 28,5 30
26,7 - 27,5 29 29,4 - 30,3 26 25,6 - 26,3 35 28,6 - 29,5 31
27,6 - 28,4 30 30,4 - 31,3 27 26,4 - 27,2 36 29,6 - 30,5 32
28,5 - 29,3 31 31,4 - 32,3 28 27,3 - 28,1 37 30,6 - 31,4 33
29,4 - 30,3 32 32,4 - 33,3 29 28,2 - 29,0 38 31,5 - 32,4 34
30,4 - 31,2 33 33,4 - 34,2 30 29,1 - 29,9 39 32,5 - 33,4 35
31,3 - 32,1 34 34,3 - 35,2 31 30,0 - 30,8 40 33,5 - 34,3 36
32,2 - 33,0 35 35,3 - 36,0 32 30,9 - 31,6 41 34,4 - 35,3 37
33,1 - 33,9 36

31,7 - 32,5 42 35,4 - 36,0 38
34,0 - 34,9 37

32,6 - 33,4 43

35,0 - 35,8 38

33,5 - 34,3 44

35,9 - 36,0 39

34,4 - 35,2 45





35,3 - 36,0 46

Herrar Damer
Scratchvärde -0,5
Bogeyvärde 21,3
CR/Slope 69,5/123
Scratchvärde -4,4
Bogeyvärde 21,3
CR/Slope 65,6/115
Scratchvärde 5,6
Bogeyvärde 28,3
CR/Slope 75,6/128
Scratchvärde 0,9
Bogeyvärde 21,6
CR/Slope 70,9/117
Handicap Erh slag Handicap Erh slag Handicap Erh slag Handicap Erh slag

+4,0 - +3,7

-5 +4,0 - +3,1 -8

+4,0 - +3,7

1

+4,0 - +3,3

-3
+3,6 - +2,8 -4 +3,0 - +2,1 -7 +3,6 - +2,8 2 +3,2 - +2,4 -2
+2,7 - +1,9 -3 +2,0 - +1,1 -6 +2,7 - +1,9 3 +2,3 - +1,4 -1
+1,8 - +1,0 -2 +1,0 - +0,1 -5 +1,8 - +1,0 4

+1,3 - +0,4

0

+0,9 - +0,1 -1 0,0 -0,8 -4 +0,9 - +0,1 5 +0,3 - 0,5 1
0,0 - 0,9 0

0,9 - 1,8

-3 0,0 - 0,7 6 0,6 - 1,5 2
1,0 - 1,8 1 1,9 - 2,8 -2 0,8 - 1,6 7 1,6 - 2,5 3
1,9 - 2,7 2 2,9 - 3,8 -1 1,7 - 2,5 8 2,6 - 3,4 4
2,8 - 3,6 3 3,9 - 4,8

0

2,6 - 3,4

9 3,5 - 4,4 5
3,7 - 4,5 4 4,9 - 5,7 1 3,5 - 4,3 10 4,5 - 5,4 6
4,6 - 5,5 5 5,8 - 6,7 2 4,4 - 5,2 11 5,5 - 6,3 7
5,6 - 6,4 6 6,8 - 7,7 3 5,3 - 6,0 12 6,4 - 7,3 8
6,5 - 7,3 7 7,8 - 8,7 4 6,1 - 6,9 13 7,4 - 8,3 9
7,4 - 8,2 8 8,8 - 9,7 5 7,0 - 7,8 14 8,4 - 9,2 10
8,3 - 9,1 9 9,8 - 10,7 6 7,9 - 8,7 15 9,3 - 10,2 11
9,2 - 10,1 10 10,8 - 11,6 7 8,8 - 9,6 16 10,3 - 11,2 12
10,2 - 11,0 11 11,7 - 12,6 8 9,7 - 10,5 17 11,3 - 12,1 13
11,1 - 11,9 12 12,7 - 13,6 9 10,6 - 11,3 18 12,2 - 13,1 14
12,0 - 12,8 13 13,7 - 14,6 10 11,4 - 12,2 19 13,2 - 14,1 15
12,9 - 13,7 14 14,7 - 15,6 11 12,3 - 13,1 20 14,2 - 15,0 16
13,8 - 14,6 15 15,7 - 16,6 12 13,2 - 14,0 21 15,1 - 16,0 17
14,7 - 15,6 16 16,7 - 17,5 13 14,1 - 14,9 22 16,1 - 16,9 18
15,7 - 16,5 17 17,6 - 18,5 14 15,0 - 15,8 23 17,0 - 17,9 19
16,6 - 17,4 18 18,6 - 19,5 15 15,9 - 16,6 24 18,0 - 18,9 20
17,5 - 18,3 19 19,6 - 20,5 16 16,7 - 17,5 25 19,0 - 19,8 21
18,4 - 19,2 20 20,6 - 21,5 17 17,6 - 18,4 26 19,9 - 20,8 22
19,3 - 20,2 21 21,6 - 22,5 18 18,5 - 19,3 27 20,9 - 21,8 23
20,3 - 21,1 22 22,6 - 23,4 19 19,4 - 20,2 28 21,9 - 22,7 24
21,2 - 22,0 23 23,5 - 24,4 20 20,3 - 21,0 29 22,8 - 23,7 25
22,1 - 22,9 24 24,5 - 25,4 21 21,1 - 21,9 30 23,8 - 24,7 26
23,0 - 23,8 25 25,5 - 26,4 22 22,0 - 22,8 31 24,8 - 25,6 27
23,9 - 24,8 26 26,5 - 27,4 23 22,9 - 23,7 32 25,7 - 26,6 28
24,9 - 25,7 27 27,5 - 28,3 24 23,8 - 24,6 33 26,7 - 27,6 29
25,8 - 26,6 28 28,4 - 29,3 25 24,7 - 25,5 34 27,7 - 28,5 30
26,7 - 27,5 29 29,4 - 30,3 26 25,6 - 26,3 35 28,6 - 29,5 31
27,6 - 28,4 30 30,4 - 31,3 27 26,4 - 27,2 36 29,6 - 30,5 32
28,5 - 29,3 31 31,4 - 32,3 28 27,3 - 28,1 37 30,6 - 31,4 33
29,4 - 30,3 32 32,4 - 33,3 29 28,2 - 29,0 38 31,5 - 32,4 34
30,4 - 31,2 33 33,4 - 34,2 30 29,1 - 29,9 39 32,5 - 33,4 35
31,3 - 32,1 34 34,3 - 35,2 31 30,0 - 30,8 40 33,5 - 34,3 36
32,2 - 33,0 35 35,3 - 36,0 32 30,9 - 31,6 41 34,4 - 35,3 37
33,1 - 33,9 36

31,7 - 32,5 42 35,4 - 36,0 38
34,0 - 34,9 37

32,6 - 33,4 43

35,0 - 35,8 38

33,5 - 34,3 44

35,9 - 36,0 39

34,4 - 35,2 45





35,3 - 36,0 46

 
Admin login